歡迎訪問《貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司》的信息
【貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司】
單位名稱: | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
網(wǎng)站名稱: | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司更新時(shí)間:2024/10/25 22:11:17 |
相近名稱: | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官方網(wǎng)站,花溪農(nóng)商銀行 |
網(wǎng)址URL: | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
辦公地址: | 貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)清溪路209號(hào) (郵編:550025) |
電話傳真: | 0851-96688 |
電子郵箱: | [ 暫無貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備14001652號(hào) |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱“花溪農(nóng)商銀行”)前身為貴州花溪農(nóng)村合作銀行,成立于2004年5月28日,是全國(guó)新框架體制下第一家農(nóng)村合作銀行,經(jīng)過十余年改革發(fā)展,2013年12月29日經(jīng)貴州銀監(jiān)局批準(zhǔn),正式掛牌成立了產(chǎn)權(quán)明晰的花溪農(nóng)商銀行,注冊(cè)資本5.885億元;ㄏr(nóng)商銀行成立以來堅(jiān)持立足區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,以支持“三農(nóng)”和小微為己任,公司治理逐步完善,各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展,資產(chǎn)質(zhì)量不斷提高,盈利能力逐年增強(qiáng)。連續(xù)18年未發(fā)生安全保衛(wèi)責(zé)任事故和案件,在2014年中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)創(chuàng)建“最安全銀行”主題活動(dòng)中榮獲“中國(guó)銀行業(yè)安全銀行”稱號(hào),2015年榮獲中央文明委頒發(fā)的“全國(guó)文明單位”稱號(hào),2016年在人民大會(huì)堂榮獲“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”。2016年、2017年、2018年連續(xù)三年登上貴州省“雙百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單(貴州企業(yè)100強(qiáng)和貴州民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)),2018年獲評(píng)貴州省“十佳民營(yíng)企業(yè)”。2014年4月與2017年11月,我行分別在全國(guó)農(nóng)村金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流電視電話會(huì)和全國(guó)小微企業(yè)金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流電視電話會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言,受到了國(guó)務(wù)院馬凱副總理的充分肯定和同行充分認(rèn)可,是全國(guó)第一家兩次參會(huì)、兩次均作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言的農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)。 截至2018年末,我行資產(chǎn)總額270.05億元,負(fù)債252.17億元,各項(xiàng)存款余額204.75億元,較成立之初的4.4億元增加了200.35億元,增長(zhǎng)46倍;各項(xiàng)貸款余額140.82億元,較成立之初的3.6億元增加了137.22億元,增長(zhǎng)38倍;實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入19.65億元,凈利潤(rùn)1.8億元。全行職工人數(shù)581人,平均年齡33.94歲,其中本科及以上學(xué)歷職工526人,占在崗職工的90.53%,碩士研究生67人,在崗職工的11.53%。全行共有部室34個(gè)(其中二級(jí)部門12個(gè)),下轄分支機(jī)構(gòu)50個(gè),包括營(yíng)業(yè)部1個(gè)、支行32個(gè),便民服務(wù)支行14個(gè),便民服務(wù)點(diǎn)3個(gè)。機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)現(xiàn)花溪區(qū)內(nèi)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋,同時(shí)在市內(nèi)跨區(qū)設(shè)立高新支行、南明支行、云巖支行,金融服務(wù)面向市內(nèi)其他區(qū)域不斷延伸。2018年全年上繳稅收1.54億元,15年間累計(jì)上繳國(guó)家稅收近17億元,是花溪區(qū)最大的納稅企業(yè);ㄏr(nóng)商銀行成立至今,得益于“支農(nóng)支小、改名不改姓”的戰(zhàn)略定力,對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)從未放棄,對(duì)支農(nóng)支小從未動(dòng)搖,經(jīng)濟(jì)效益獲得了跨越式發(fā)展,盈利能力逐年增強(qiáng),效益水平、存貸款市場(chǎng)份額均處在全區(qū)同類金融企業(yè)之首,是花溪區(qū)市場(chǎng)份額最大,支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度最強(qiáng),服務(wù)范圍最廣的金融機(jī)構(gòu)。 |
特別提示: 這里提供的貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)系方式,貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司地址,貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電話號(hào)碼,貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司傳真,貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司電子郵箱,貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁(yè) 助您為樂