歡迎訪問《新華網(wǎng)望謨縣頻道》的信息
【新華網(wǎng)望謨縣頻道】
單位名稱: | 新華網(wǎng)望謨縣頻道 |
網(wǎng)站名稱: | 新華網(wǎng)望謨縣頻道更新時間:2024/10/25 22:08:36 |
相近名稱: | 望謨縣新聞網(wǎng),望謨縣新華網(wǎng),新華社望謨縣新聞中心,望謨縣人民政府新聞報道,望謨縣委新聞報道 |
網(wǎng)址URL: | |
辦公地址: | 貴州省黔西南州望謨縣 (郵編:552300) |
電話傳真: | 0851-86909713、86909692 |
電子郵箱: | [ 暫無新華網(wǎng)望謨縣頻道的電子郵箱地址 ] |
服務QQ: | [ 暫無新華網(wǎng)望謨縣頻道的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 京ICP證010042號-2 |
相關(guān)簡介: | 望謨縣位于貴州南部,地處云貴高原向廣西丘陵過渡的斜坡地帶,全縣國地面積3005.5平方公里,人口28.3萬人,有布依、苗、漢等15個民族。 望謨縣地勢西北高東南低,最高點為打易鎮(zhèn)跑馬坪,海拔1718.1米,最低點為昂武鄉(xiāng)打樂河口,海拔275米,境內(nèi)山巒起伏,河流縱橫,沿河兩岸有大小不等的壩地,東西部巖溶地貌發(fā)育較典型,以石灰?guī)r峰叢山地為主,西南為非巖溶地貌,呈立體狀展布。山地面積占76.8%,丘陵占20.4%,河谷盆地僅占2.8%。 望謨縣屬亞熱帶溫濕季風氣候,具有明顯的春早、夏長、秋晚、冬短的特點。年平均氣溫為19℃,極端最低氣溫為零下4.8℃,極端最高氣溫41.8℃。年均降水量1222.5毫米,無霜期339天,冬無嚴寒,夏無酷暑,雨熱同季,中部和南部地區(qū)農(nóng)作物一年三熟,其它地區(qū)一年兩熟。 望謨縣境內(nèi)河流屬珠江流域西江水系,全長大于10公里的河流有31條,地表水總量多年平均為12.3億立方米,地下水分布較廣且形式多樣,共有泉水出露56處,常年涌水總量為1.75億立方米,水能理論蘊藏量11.58萬千瓦,可開發(fā)9萬千瓦。境內(nèi)生物資源豐富,經(jīng)濟林木有油桐籽、木姜子、板栗、柑桔、龍眼、荔枝、香蕉等,其中油桐林面積105萬畝,是國家林業(yè)部命名的“中國油桐之鄉(xiāng)”;中草藥材主要有獨腳蓮、穿心蓮、黃草、黃柏、杜仲、首烏等;國家重點保護植物有貴州蘇鐵和蘭類及櫸木等;野生動物有巖羊、蟒蛇、穿山甲、水獺、野豬等。礦產(chǎn)資源有金、煤、瑩石礦、磷鐵、硫磺、石英、大理石和冰洲石等。 2005年,望謨縣GTP預計完成7.2億元,財政收入預計完成3550萬元,固定資產(chǎn)投資預計完成2.5億元,糧食總產(chǎn)量8.2萬噸,農(nóng)民人均純收入預計1418元。 |
特別提示: 這里提供的新華網(wǎng)望謨縣頻道聯(lián)系方式,新華網(wǎng)望謨縣頻道地址,新華網(wǎng)望謨縣頻道電話號碼,新華網(wǎng)望謨縣頻道傳真,新華網(wǎng)望謨縣頻道電子郵箱,新華網(wǎng)望謨縣頻道網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁 助您為樂