營(yíng)運(yùn)線路 | 發(fā)班時(shí)間 | 車牌號(hào) | 備注 | 營(yíng)運(yùn)線路 | 發(fā)班時(shí)間 | 車牌號(hào) | 備注 |
正安至遵義 | 7:00 | 貴CV0377 | 循環(huán)發(fā)班 | 正安至 貴陽(yáng) | 8:00 | 貴A49006 | 循環(huán) |
7:50 | 貴CV0399 | 11:00 | 貴C86960 | ||||
8:40 | 貴C87733 | 14:00 | 貴C86698 | ||||
9:30 | 貴C77249 | 貴A47093 | |||||
10:20 | 貴C87757 | 正安至 南川 | 8:00 | 渝G12060 | 循環(huán) | ||
11:10 | 貴C87735 | 貴C75386 | |||||
12:10 | 貴C86647 | 正安至 重慶 | 10:30 | 貴C86713 | 循環(huán) | ||
13:00 | 貴C75183 | 渝A30718 | |||||
13:30 | 貴C87752 | 正安至 務(wù)川 | 8:00 | 貴C26989 | 每日一班 | ||
13:50 | 貴C87751 | 13:00 | 貴C77767 | ||||
14:30 | 貴C87599 | 正安至番禺 | 11:00 | 粵AG9083 | 循環(huán) | ||
15:10 | 貴C87759 | 粵AG9076 | |||||
16:10 | 貴C86731 | 貴CA9815 | |||||
17:00 | 貴C87393 | 粵AG9078 | |||||
貴C76702 | 貴CA9825 | ||||||
貴C87745 | 粵AG9089 | ||||||
貴C87495 | 正安至深圳(龍崗) | 12:00 | 粵BK7162 | 循環(huán) | |||
貴C87397 | 粵BK7326 | ||||||
貴C87756 | 粵B98257 | ||||||
貴C77231 | 正安至瑞安 | 11:00 | 浙CF7630 | 循環(huán) | |||
貴C77238 | 貴C87486 | ||||||
貴C87238 | 貴C87593 | ||||||
貴C87596 | 貴C87748 | ||||||
貴C77202 | 浙CF8556 | ||||||
貴C36326 | 貴C87392 | ||||||
貴C76283 | 浙CF8566 | ||||||
貴C25825 | 浙CF7999 | ||||||
貴C25533 | 正安至中山 | 11:00 | 粵T24419 | 循環(huán) | |||
貴C76253 | 粵T24435 | ||||||
貴C77233 | 粵T29010 | ||||||
貴CV0386 | 正安至寶安 | 11:10 | 貴C80775 | 循環(huán) | |||
貴CV0390 | 貴C36184 | ||||||
貴C87270 | 貴C36207 | ||||||
貴CV0332 | 正安至松崗 | 11:00 | 貴CA9625 | 循環(huán) | |||
貴CV0363 | 貴CA9615 | ||||||
貴C87391 | 貴CA9605 | ||||||
貴C77236 | 正安至福州 | 12:30 | 貴C65939 | 循環(huán) | |||
貴C77245 | 貴C65937 | ||||||
正安至上海 | 滬B14445 | 貴C65936 | |||||
貴C81047 | 貴C65938 | ||||||
貴C51118 | 正安至湄潭 | 7:30 | 貴CA6435 | 每日一班 | |||
貴C51222 | 13:30 | 貴C82399 | |||||
滬B14561 | 15:00 | 貴C26835 | |||||
貴C36030 | 正安至桐梓 | 8:00 | 貴C85168 | 循環(huán) | |||
正安至鳳崗 | 貴C17273 | 貴C26917 | |||||
貴CA5939 | 正安至道真 | 7:40 | 貴C25150 | 循環(huán) | |||
9:30 | 貴C82979 | ||||||
11:00 | 貴C25638 | ||||||
13:00 | |||||||
14:50 | |||||||
16:30 |
數(shù)據(jù)來(lái)自網(wǎng)絡(luò) 僅供參考!